| Place of Origin: | JAPAN |
| Brand Name: | OMRON |
| Model Number: | MY2N-J DC24V |
| Delivery Time: | 0-3 days |
|---|---|
| Payment Terms: | T/T, PayPal, Western Union |
| Supply Ability: | 1000 pcs/day |
| Available: | NEW in box |
| Lead Time: | 0-3 Days |
| Payment Terms: | T/T, Western Union |
| Description: | Omron Slim And Space-saving Power Plug-in Relay |
|---|
| Coil ratings | 24 VDC 36.3 mA |
|---|---|
| Operating indicator | LED |
| Contact form | DPDT |
| Contact method | Single |
| Contact material | Ag |
| Contact rated load | 220 VAC 5 A (Resistive load) 220 VAC 2 A (Inductive load (cosφ = 0.4)) 24 VDC 5 A (Resistive load) 24 VDC 2 A (Inductive load (L/R = 7 ms)) |
| Terminal structure | Plug-in terminal |
| Operating indicator | LED | |
|---|---|---|
| Degree of protection | Closed type (cover) | |
| Terminal structure | Plug-in terminal | |
| Coil | Coil ratings | 24 VDC 36.3 mA |
| Coil resistance | 662 Ω | |
| Operate voltage (Set voltage) | 80% max. | |
| Release voltage (Reset voltage) | 10% min. | |
| Maximum voltage | 110% (23 ℃) | |
| Power consumption | Approx. 0.9 W | |
| Contact | Contact rated load | 220 VAC 5 A (Resistive load) 220 VAC 2 A (Inductive load (cosφ = 0.4)) 24 VDC 5 A (Resistive load) 24 VDC 2 A (Inductive load (L/R = 7 ms)) |
| Max. contact voltage | 250 VAC 125 VDC |
|
| Max. contact current | AC: 5 A DC: 5 A |
|
| Maximum switching power | 1100 VA (Resistive load) 440 VA (Inductive load (cosφ = 0.4)) 120 W (Resistive load) 48 W (Inductive load (L/R = 7 ms)) |
|
| Contact form | DPDT | |
| Contact method | Single | |
| Contact material | Ag | |
We could SUPPLY:
Relation Items:
| LY2NJ 24VAC |
| LY2NJ 36VAC |
| LY2NJ 110VAC |
| LY2NJ 220VAC |
| LY2NJ 380VAC |
| MY2N-GS 12VDC |
| MY2N-GS 24VDC |
| MY2N-GS 48VDC |
| MY2N-GS 110VDC |
| MY2N-GS 6VDC |
| MY2N-GS 24VAC |
| MY2N-GS 36VAC |
| MY2N-GS 110VAC |
| MY2N-GS 220VAC |
| MY2N-GS 380VAC |
| MY4N-GS 12VDC |
| MY4N-GS 24VDC |
| MY4N-GS 48VDC |
| MY4N-GS 110VDC |
| MY4N-GS 6VDC |
| MY4N-GS 24VAC |
| MY4N-GS 36VAC |
| MY4N-GS 110VAC |
| MY4N-GS 220VAC |
| MY4N-GS 380VAC |
| LY4NJ 12VDC |
| LY4NJ 24VDC |
| LY4NJ 48VDC |
| LY4NJ 110VDC |
| LY4NJ 6VDC |
| LY4NJ 24VAC |
| LY4NJ 36VAC |
| LY4NJ 110VAC |
| LY4NJ 220VAC |
| LY4NJ 380VAC |
| LY3NJ 12VDC |
| LY3NJ 24VDC |
| LY3NJ 48VDC |
| LY3NJ 110VDC |
| LY3NJ 6VDC |
| LY3NJ 24VAC |
| LY3NJ 36VAC |
| LY3NJ 110VAC |
| LY3NJ 220VAC |
| LY3NJ 380VAC |